登录 | 注册
武汉2025年9月名企仿真应用工程师最新招聘信息
CAE 工程师 3-3千 在校生/应届生| 本科| 武汉·蔡甸区 投递
2026 Early Career-应用力学工程师 1.2-1.3万·13薪 在校生/应届生| 硕士| 武汉·蔡甸区 投递
2026 Early Career-热流体分析工程师 1.2-1.3万·13薪 在校生/应届生| 硕士| 武汉 投递
更多武汉仿真应用工程师招聘
CAE工程师 1.2-1.5万·13薪 2年及以上| 本科| 武汉·蔡甸区 AMARIS摩芮思科技咨询(上海) 投递
动力学仿真 1.2-2万·14薪 3年及以上| 硕士| 武汉·武汉经济开发区 武汉埃尔科技 投递
产品工程师(CAE仿真方向) 9千-1.1万 5年及以上| 本科| 武汉 武汉武耀安全玻璃 投递
仿真工程师-力学博士 35-40万/年 无需经验| 博士| 武汉 前锦网络信息技术(上海) 投递
结构仿真工程师 1.2-1.8万 3年及以上| 本科| 武汉·洪山区 武汉中科锐择光电科技 投递
结构应用工程师(J10024) 1.5-3万 无需经验| 硕士| 武汉·江岸区 上海索辰信息科技 投递
CAE工程师-武汉 1-1.5万·13薪 3年及以上| 本科| 武汉 拾音汽车科技(上海) 投递
仿真工程师 2.5-3.5万 无需经验| 博士| 武汉 前锦网络信息技术(上海) 投递
CAE工程师 8千-1.2万·13薪 5年及以上| 本科| 武汉·武汉经济开发区 万向钱潮股份 投递
网格建模仿真工程师 7千-1万 1年及以上| 大专| 武汉 慧勒科技(上海)股份有限公司武汉 投递
仿真工程师 2.3-4万·13薪 无需经验| 博士| 武汉·东湖新技术产业开发区 武创芯研科技(武汉) 投递
CAE网格建模工程师(武汉) 6-12万/年 1-3年| 大专| 武汉·青山区 上海迅仿工程技术 投递
拓扑优化应用工程师(武汉) 1-2万 3年及以上| 本科| 武汉 艾普工华科技(武汉) 投递
CAE工程师 1-1.5万·13薪 2年及以上| 硕士| 武汉·蔡甸区 埃特博朗咨询(上海) 投递
检具设计 5千-1万 3年及以上| 中技/中专| 武汉 武汉浩诚科技 投递
机器人仿真工程师(武汉) 5-8千 1年及以上| 大专| 武汉·江岸区 匠心机器人(湖北) 投递
声学应用工程师 1.5-3万·13薪 无需经验| 硕士| 武汉·江岸区 上海索辰信息科技 投递
仿真工程师(只看力学专业) 35-40万/年 无需经验| 博士| 武汉 前锦网络信息技术(上海) 投递
研发工程师(仿真模拟) 20-25万/年 无需经验| 硕士| 武汉·东湖新技术产业开发区 长飞石英技术(武汉) 投递
cae仿真工程师(上海) 1.2-1.8万 2年及以上| 大专| 武汉 上海赛赛汽车技术服务 投递
电磁应用工程师(J10046) 1.5-3万 无需经验| 硕士| 武汉·江岸区 上海索辰信息科技 投递
CAE仿真工程师 1.8-2.6万·13薪 3年及以上| 本科| 武汉·汉南区 博雷顿科技股份 投递
CAE工程师 1-1.5万·13薪 2年及以上| 本科| 武汉 埃特博兰机电工程设计(昆山) 投递
光模块热仿真工程师(武汉)) 1.3-2.5万 5年及以上| 本科| 武汉·江夏区 立讯精密工业 投递
高级CAE工程师 1-1.8万·13薪 5年及以上| 本科| 武汉·武汉经济开发区 哈金森(武汉)汽车橡胶制品 投递
cae仿真工程师 1.2-2万 2年及以上| 本科| 武汉 慧勒科技(上海)股份有限公司武汉 投递
机器人仿真(主管)(武汉) 8千-1.2万 3年及以上| 大专| 武汉·江岸区 匠心机器人(湖北) 投递
CAE工程师 6-9千 3年及以上| 本科| 武汉·蔡甸区 万向钱潮股份 投递
晶格设计师 7千-1.2万·13薪 3年及以上| 本科| 武汉·江夏区 深圳光华伟业 投递
nvh仿真团队负责人 1.5-3万 3年及以上| 本科| 武汉·汉阳区 慧勒科技(上海)股份有限公司武汉 投递
仿真工程师 9千-1.3万·13薪 3-4年| 本科| 武汉·蔡甸区 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发 投递
CAE工程师(结构强度) 1-1.3万·13薪 3年及以上| 本科| 武汉·东西湖区 才纵(上海)工程技术 投递
仿真工程师/实习/双休 6千-1万 2年| 大专| 武汉·汉阳区 武汉珞德克自动化技术 投递
仿真工程师(力学) 35-40万/年 无需经验| 博士| 武汉 前锦网络信息技术(上海) 投递
声学应用工程师(J10025) 1.5-3万 无需经验| 硕士| 武汉·江岸区 上海索辰信息科技 投递
CAE Engineer-Wuhan 9千-1.3万·13薪 3年及以上| 本科| 武汉·武汉经济开发区 才纵(上海)工程技术 投递
机械仿真工程师 6千-1万·13薪 3年及以上| 大专| 武汉·蔡甸区 广州方寸工业科技 投递
仿真工程师 1.3-1.8万·13薪 3年及以上| 本科| 武汉·洪山区 武汉国创科光电装备 投递
机器人仿真工程师 8千-1.2万 2年及以上| 本科| 武汉·蔡甸区 武汉磐电科技 投递
仿真工程师 1.2-2万 3年及以上| 本科| 合肥·高新区 合肥阿基米德电子科技 投递
cfd仿真工程师 1.8-2.5万·13薪 2年及以上| 本科| 武汉·汉阳区 武汉凯沃森天窗系统 投递
cfd仿真工程师-热管理方向 1.2-1.8万 3-5年| 本科| 武汉·汉阳区 慧勒科技(上海)股份有限公司武汉 投递
FEA仿真工程师 10-18万/年 3-4年| 本科| 武汉·汉阳区 东风博泽汽车系统 投递
气动开发与热管理仿真 2-4万 无需经验| 本科| 武汉·蔡甸区 东风汽车集团 投递
CAE结构仿真工程师 1.1-1.4万·13薪 2年及以上| 本科| 武汉·蔡甸区 才纵(上海)工程技术 投递
机器人仿真工程师 6-9千·13薪 2年及以上| 大专| 武汉·江夏区 武汉新耐视智能科技 投递
机器人仿真工程师 7千-1.4万 3年及以上| 大专| 武汉·武汉经济开发区 江苏连灌智能科技 投递
nvh仿真工程师 1.2-2万 3年及以上| 本科| 武汉·汉阳区 慧勒科技(上海)股份有限公司武汉 投递
力学工程师 1-1.8万 3年及以上| 本科| 武汉 武汉海王新能源工程技术 投递
CAE二次开发工程师(武汉) 18-36万/年 2-8年| 本科| 武汉·青山区 上海迅仿工程技术 投递
热管理系统仿真工程师(主任)-商用车技术中心 2.5-3万 8年及以上| 本科| 武汉 东风汽车集团 投递
cfd仿真工程师 1.2-1.8万 3年及以上| 本科| 武汉·汉阳区 慧勒科技(上海)股份有限公司武汉 投递
pdps仿真工程师 7-14万/年 1年及以上| 大专| 武汉·武汉经济开发区 武汉米波自动化科技 投递
仿真应用工程师 1-1.5万 5年及以上| 大专| 武汉·汉南区 江西豪斯特汽车零部件 投递
CAE工程师 1-2万 3年及以上 武汉 赛科工业科技开发(武汉) 投递
CAE仿真分析工程师(座椅) 1.3-2万 3年及以上| 本科| 武汉·汉阳区 慧勒科技(上海)股份有限公司武汉 投递
电磁仿真实习生(J10069) 2-4千 无需经验| 本科| 武汉 艾菲汽车零部件(武汉) 投递
仿真工程师(只看力学专业博士) 2.5-3.5万·15薪 1年及以上| 博士| 武汉·蔡甸区 前锦网络信息技术(上海) 投递
结构仿真工程师 (MJ005484) 2.5-3.5万 5年及以上| 硕士| 武汉·东湖新技术产业开发区 上海移远通信技术 投递
仿真应用开发管理 2-4万 无需经验| 本科| 武汉·蔡甸区 东风汽车集团 投递
热管理系统仿真工程师 20-30万/年 3年及以上| 本科| 武汉·蔡甸区 东风汽车集团跃创科技有限公司启新热系统 投递
磁电仿真工程师 8千-1万 1年| 本科| 武汉 艾菲汽车零部件(武汉) 投递
仿真工程师(力学专业) 35-40万/年 无需经验| 博士| 武汉 前锦网络信息技术(上海) 投递
动力学仿真-东风汽车股份 1.3-2.6万 3年及以上| 本科| 武汉·武汉经济开发区 东风汽车集团 投递
CFD仿真工程师 1.2-2万 3年及以上| 本科| 武汉·武昌区 湖北三峰环保科技 投递
强度设计工程师 1-2万 5年及以上| 本科| 武汉·黄陂区 浙江精工集成科技 投递
FBAR仿真设计工程师(J10159) 3-3.5万 无需经验| 博士| 武汉·洪山区 武汉敏声新技术 投递
仿真应用工程师 1.2-1.8万·13薪 4年及以上| 大专| 武汉·蔡甸区 博莱瑞汽车部件(南通) 投递
CAE结构仿真工程师 1.2-1.8万 3年及以上| 本科| 武汉·武汉经济开发区 武汉康吉闰科技 投递
水轮机流体仿真经理 1.5-3万 3年及以上| 硕士| 武汉·洪山区 深圳十沣科技 投递
FBAR仿真设计工程师(26年应届)-武汉/苏州 3-5万·15薪 无需经验| 博士| 武汉·洪山区 武汉敏声新技术 投递
驱动仿真资深工程师 1.5-3万·15薪 5年及以上| 本科| 武汉·洪山区 TCL华星光电技术 投递
仿真工程师 1-1.5万 3年及以上| 本科| 武汉·东西湖区 先惠自动化技术(武汉) 投递
流体仿真工程师(2026届校招)(J16890) 1-1.8万 在校生/应届生| 本科| 武汉 无锡先导智能装备 投递
CAE 工程师 3-3千 在校生/应届生| 本科| 武汉·蔡甸区 伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司武汉 投递
混动策略工程师 7千-1.3万 在校生/应届生| 本科| 武汉·东西湖区 武汉菱电汽车电控系统 投递
结构仿真工程师(2026届校招)(J16891) 1-1.8万 在校生/应届生| 本科| 武汉 无锡先导智能装备 投递
结构仿真工程师(博士)(2025届补录)(J16922) 1-1.8万 在校生/应届生| 博士| 武汉 无锡先导智能装备 投递
仿真与算法设计(工作地武汉) 30-40万/年 在校生/应届生| 博士| 武汉·江夏区 中国船舶集团有限公司第七一〇研究所 投递
流体仿真1(工作地武汉) 1.5-1.6万 在校生/应届生| 硕士| 武汉·江夏区 中国船舶集团有限公司第七一〇研究所 投递